模块名称 | 参数内容(可增减) |
生产计划管理 | 生产订单号,产品名称,生产数量,交货日期,生产状态,生产进度,负责人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料规格,物料数量,计量单位,供应商,库存位置,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,设备状态,维修记录,保养记录,备注 |
品质管理 | 质量检测项,检测标准,检测结果,负责人,检测日期,检测状态,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,部门,工种,岗位,入职日期,联系方式,备注 |
工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,工艺流程,工艺要求,工艺检查,工艺注意事项,备注 |
设计管理 | 设计编号,产品名称,设计人员,设计日期,设计状态,设计需求,设计结果,备注 |
成本管理 | 产品成本,物料成本,人工成本,机械成本,设备成本,管理费用,备注 |
维修保养管理 | 维修保养编号,设备名称,维修保养类型,维修保养日期,维修保养费用,备注 |
废品管理 | 废品编号,废品来源,废品数量,废品类型,处理方式,处理结果,备注 |
生产监控管理 | 设备状态监控,生产进度监控,质量检测监控,工艺流程监控,生产效率监控,备注 |
安全卫生管理 | 安全标准化管理,消防设施检查,安全生产教育,职业健康检查,备注 |
质量控制管理 | 质量数据收集,统计分析,质量改进,品质认证,备注 |
良品管理 | 良品编号,产品名称,生产日期,数量,质量检测,状态,备注 |
质量投诉管理 | 投诉编号,投诉产品,投诉日期,投诉内容,处理结果,备注 |
自检管理 | 自检类型,自检项目,自检结果,自检日期,备注 |
盘点管理 | 库存数量,盘点日期,盘点方式,盘点人员,盘点结果,备注 |
标准化管理 | 标准化要求,标准化内容,标准化结果,标准化进度,备注 |
资产管理 | 固定资产编号,资产名称,购置日期,购置金额,使用部门,资产状态,备注 |
进销存管理 | 物料采购,物料出库,物料入库,销售出库,库存数量,库存成本,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |